品名 产地 品种
买卖方向  

时间  

 
  日 期 产地 品种 级别 品名 品牌 规格 数量(Kg.单位) 交易价
(元/Kg.单位)
类型
1 2008-5-16 湖南省 保健茶 特级 苦丁茶  义元牌 25袋/盒 1000 30  <详细>
2 2008-5-15 湖南省 绿茶 特级 毛尖  义元牌 28/箱 500 100  <详细>
3 2008-5-15 安徽省 绿茶 特级 炒青  义元牌 28/箱 1000 32  <详细>
4 2008-5-15 湖北省 绿茶 特级 富硒绿茶  义元牌 28/箱 1500 50  <详细>
5 2008-5-15 湖北省 绿茶 特级 毛峰  石门 25KG/箱 1500 50  <详细>
6 2008-5-15 广西区 花茶 一级 普通花茶  广西 25KG/箱 2500 40  <详细>
7 2008-5-15 浙江省 绿茶 特级 龙井  浙江 25KG/箱 500 100  <详细>
8 2008-5-15 福建省 乌龙茶 特级 乌龙茶  福建 25KG/箱 350 150  <详细>
9 2008-5-15 江苏省 保健茶 一级 银杏茶  义元牌 150G 1000 40  <详细>
10 2008-5-16 湖南省 保健茶 一级 甜茶  义元牌 150G 1000 150  <详细>
11 2008-2-23 湖北省 绿茶 一级 富硒绿茶  无具体要求 25KG/箱 5000 18  <详细>
12 2008-5-15 江西省 花茶 二级 普通花茶  茶花 25KG/箱 1500 30  <详细>
13 2008-2-23 广西区 红茶 特级 金丝银钩  无具体要求 15KG/箱 500 90  <详细>
14 2008-5-4 湖北省 绿茶 一级 富硒绿茶  无要求 25KG/箱 5000 60  <详细>
15 2008-2-23 湖南省 保健茶 特级 保健茶  无具体要求 60盒/箱 1000 5  <详细>
16 2008-5-5 福建省 花茶 特级 毛峰  无品牌 25KG/箱 500 40  <详细>
17 2008-2-23 四川省 红茶 二级 袋泡茶  无具体要求 40盒/箱 10000 3.8  <详细>
18 2008-5-11 黑龙江 乌龙茶 特级 乌龙茶  无品牌 15KG/箱 200 150  <详细>
19 2008-2-23 广西区 花茶 三级 袋泡茶  无具体要求 40盒/箱 10000 3.8  <详细>
20 2008-5-11 浙江省 红茶 三级 红条茶  无品牌 25KG/袋 5000 30  <详细>
  [下一页]   [最未页]     1       2        3        4        5        6        7        8        9        10       >>